Rates
DUCA GIC rates
DUCA's published GIC shelf as held in this capture: 34 rows, arranged by the family the source's own term wording states, and by term within each family. Rates are printed exactly as published, with the source and the row's own as-of date.
Non-redeemable
| Product | Term or type | Published rate or fee | Conditions as published | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| GIC | 32-59 Day GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 1.25% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 3 Month (90 day) GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 4.40% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 60-179 Day GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 1.50% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 60-179 Day GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 1.50% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 6 Month (180 day) GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 2.50% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 6 Month (180 day) GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 2.50% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 1 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.40% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 1 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.40% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 180-364 Day GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 2.40% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 180-364 Day GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 2.40% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 18 Month GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.85% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 18 Month GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.25% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 2 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.80% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 2 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.80% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 3 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.90% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 3 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.90% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 4 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 4.10% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 4 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 4.10% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 5 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 4.20% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 5 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 4.20% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 7 Year GIC (non-redeemable, TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 4.25% | Non-Redeemable | TFSA / RRSP / RESP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | 7 Year GIC (non-redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 4.25% | Non-Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates |
Redeemable
| Product | Term or type | Published rate or fee | Conditions as published | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| GIC | 1 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 2.80% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 180-364 Day GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 1.75% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 2 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.20% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 3 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.30% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 4 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.50% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 5 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.60% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates | |
| GIC | 7 Year GIC (redeemable, Non-Registered Term Deposits) | 3.65% | Redeemable | Non-Registered Term Deposits | Rates |
Cashable
| Product | Term or type | Published rate or fee | Conditions as published | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| GIC | Flex20 month GIC (cashable, Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.00% | Cashable | Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | Flex30 month GIC (cashable, Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.05% | Cashable | Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | Flex40 month GIC (cashable, Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.05% | Cashable | Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | Flex50 month GIC (cashable, Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.10% | Cashable | Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates | |
| GIC | Flex80 month GIC (cashable, Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits) | 3.25% | Cashable | Non-Registered / TFSA / RRSP / RRIF / LIRA Term Deposits | Rates |
The full shelf for every institution is on the GIC rates page.