Lenders
FirstOntario Credit Union
FirstOntario Credit Union is recorded in this encyclopedia as a credit union operating Ontario, Hamilton and Niagara regions, and it deals with borrowers directly and through mortgage brokers.
| Type | credit union |
|---|---|
| Operates | Ontario, Hamilton and Niagara regions |
| Head office province | Ontario |
| Website | https://www.firstontario.com |
| Publishes rates | Yes. Its published rates are in the mortgage rates section. |
| Channel | both |
Published rates held for this lender
95 published rate rows in this capture were printed under this lender's own name, drawn from its own rate sheet and from the mortgage sweep. They are the same rows that appear in the mortgage rates record, gathered here so the lender's prices can be read beside its record.
| Product | Term or type | Published rate or fee | Conditions as published | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| GIC | 1-year U.S. dollar GIC | 4.15% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 1-year non-redeemable GIC | 3.35% | Non-registered, non-redeemable GICs with annual compounding | Non-Redeemable GICs in Canada | November 13, 2026 at 10:21 AM ET |
| GIC | 1-year non-redeemable GIC | 3.35% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 1-year redeemable GIC | 2.65% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 13-month FlexSavings cashable GIC GIC | 3.20% | GIC Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 18-month non-redeemable GIC | 4.00% | GIC Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 180-269 days U.S. dollar GIC | 3.00% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 180-269 days non-redeemable GIC | 2.70% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 180-269 days redeemable GIC | 2.20% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 2-year U.S. dollar GIC | 4.05% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 2-year non-redeemable GIC | 3.60% | Non-registered, non-redeemable GICs with annual compounding | Non-Redeemable GICs in Canada | November 13, 2026 at 10:21 AM ET |
| GIC | 2-year non-redeemable GIC | 3.60% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 2-year redeemable GIC | 3.10% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 270-364 days U.S. dollar GIC | 3.10% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 270-364 days non-redeemable GIC | 2.85% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 270-364 days redeemable GIC | 2.35% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 3-year Canadian market-linked GIC | up to 6.27% | Market-linked GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 3-year Global market-linked GIC | up to 8.29% | Market-linked GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 3-year U.S. dollar GIC | 4.10% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 3-year non-redeemable GIC | 3.70% | Non-registered, non-redeemable GICs with annual compounding | Non-Redeemable GICs in Canada | November 13, 2026 at 10:21 AM ET |
| GIC | 3-year non-redeemable GIC | 3.70% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 3-year redeemable GIC | 3.15% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 30-59 days U.S. dollar GIC | 2.80% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 4-year U.S. dollar GIC | 4.15% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 4-year non-redeemable GIC | 3.70% | Non-registered, non-redeemable GICs with annual compounding | Non-Redeemable GICs in Canada | November 13, 2026 at 10:21 AM ET |
| GIC | 4-year non-redeemable GIC | 3.70% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 4-year redeemable GIC | 3.15% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 5-year Canadian market-linked GIC | up to 7.57% | Market-linked GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 5-year Global market-linked GIC | up to 9.16% | Market-linked GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 5-year U.S. dollar GIC | 4.10% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 5-year non-redeemable GIC | 3.80% | Non-registered, non-redeemable GICs with annual compounding | Non-Redeemable GICs in Canada | November 13, 2026 at 10:21 AM ET |
| GIC | 5-year non-redeemable GIC | 3.80% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 5-year redeemable GIC | 3.15% | Long-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 54-month non-redeemable GIC | 4.35% | GIC Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 60-89 days U.S. dollar GIC | 2.85% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 90-179 days U.S. dollar GIC | 2.90% | U.S. dollar GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 90-179 days non-redeemable GIC | 2.70% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 90-179 days redeemable GIC | 2.20% | Short-term GICs | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | 90-day new money non-redeemable GIC | 5.00% | GIC Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Effective yield | 3.55% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Year 1 | 3.00% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Year 2 | 3.10% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Year 3 | 3.15% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Year 4 | 3.50% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Accelerator GIC - Year 5 | 5.00% | Accelerator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Escalator GIC - Average yield | 3.40% | Escalator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Escalator GIC - Months 1-8 | 3.00% | Escalator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Escalator GIC - Months 17-24 | 4.00% | Escalator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| GIC | Escalator GIC - Months 9-16 | 3.20% | Escalator GIC | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| HELOC | MeritLine Home Equity Line of Credit | 5.10% | MeritLine Home Equity Line of Credit | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 1-year closed | 5.39% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 1-year open | 8.09% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 10-year closed | 6.04% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 2-year Fixed High Ratio | 4.34% | Mortgage Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 2-year closed | 4.74% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 3-year Fixed High Ratio | 4.44% | Mortgage Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 3-year closed | 4.84% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 3-year fixed (insured) | 4.54% | fixed rate via a credit union channel, as published by the source. | WOWA: Best Mortgage Rates in Canada | 2026-11-13 |
| Mortgage | 4-year Fixed High Ratio | 4.79% | Mortgage Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 4-year closed | 4.89% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 5-year Fixed High Ratio | 4.54% | Mortgage Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 5-year Variable High Ratio | 3.75% | Mortgage Specials | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 5-year closed | 4.94% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 5-year closed | 4.25% | Variable Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 5-year fixed (insured) | 4.64% | fixed rate via a credit union channel, as published by the source. | WOWA: Best 5-Year Fixed Mortgage Rates in Canada | 2026-11-13 |
| Mortgage | 5-year open | 6.20% | Variable Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 6-month convertible closed | 6.34% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 6-month open | 8.09% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Mortgage | 7-year closed | 5.84% | Fixed Rate Mortgage | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Fixed Rate Secured Loan | 6.89% | Personal Loans | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Fixed Rate Unsecured Loan | 8.49% | Personal Loans | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Secured Line of Credit | 6.69% | Personal Lines of Credit | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Student Line of Credit | 6.00% | Personal Lines of Credit | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Unsecured Line of Credit | 7.89% | Personal Lines of Credit | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Variable Rate Secured Loan | 7.19% | Personal Loans | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Personal loan | Variable Rate Unsecured Loan | 7.89% | Personal Loans | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account - $0 - $1,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account - $1,000.01 - $5,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account - $10,000.01+ | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account - $5,000.01 - $10,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account for seniors (60+) - $0 - $1,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account for seniors (60+) - $1,000.01 - $5,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account for seniors (60+) - $10,000.01+ | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Daily Interest Savings Account for seniors (60+) - $5,000.01 - $10,000.00 | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | FHSA Investment Savings Account | 3.20% | Best Savings Accounts in Canada | Updated: 2026-11-14 | |
| Savings account | High Interest eSavings Account | 0.60% | Best Savings Accounts in Canada | Updated: 2026-11-14 | |
| Savings account | High Interest eSavings Account - $0 - $100,000.00 | 0.70% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | High Interest eSavings Account - $100,000.01 - $200,000.00 | 0.85% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | High Interest eSavings Account - $200,000.01+ | 0.90% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Investment Savings Account - FHSA Investment Savings | 3.30% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Investment Savings Account - Non-Registered Savings | 0.30% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Investment Savings Account - RRIF Investment Savings | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Investment Savings Account - RRSP Investment Savings | 0.05% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | Investment Savings Account - TFSA Investment Savings | 0.70% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union | |
| Savings account | U.S. Dollar Investment Savings Account - All balances | 0.20% | Personal accounts | Rates for personal members | FirstOntario Credit Union |
Products as recorded
- Fixed Rate Mortgage
- Variable Rate Mortgage
- Mortgage Specials - High Ratio
The lender's own website.
Sources for this record
- https://www.firstontario.com/personal/rates/
- https://rateshop.ca/mortgage-lenders/firstontario-credit-union/
- https://wowa.ca/credit-unions/firstontario-credit-union
Encyclopedia captured 2026-11-14.