Lenders
Conexus Credit Union
Conexus Credit Union is recorded in this encyclopedia as a credit union operating Saskatchewan, province-wide, and it deals with borrowers directly.
| Type | credit union |
|---|---|
| Operates | Saskatchewan, province-wide |
| Head office province | Saskatchewan |
| Website | https://www.conexus.ca |
| Publishes rates | Yes. Its published rates are in the mortgage rates section. |
| Channel | direct |
Published rates held for this lender
36 published rate rows in this capture were printed under this lender's own name, drawn from its own rate sheet and from the mortgage sweep. They are the same rows that appear in the mortgage rates record, gathered here so the lender's prices can be read beside its record.
| Product | Term or type | Published rate or fee | Conditions as published | Source | As of |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage | 1 year closed | 4.89% | Value Mortgage rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year closed | 5.24% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year closed | 5.34% | 30 year amortization | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year closed | 5.49% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year open | 7.59% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year open | 9.75% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year variable closed | 4.04% | Flex Feature Mortgage, Variable mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 1 year variable closed | 4.70% | Board rates, variable | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year closed | 4.49% | Value Mortgage rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year closed | 4.84% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year closed | 4.94% | 30 year amortization | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year closed | 5.09% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year variable closed | 4.04% | Flex Feature Mortgage, Variable mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 2 year variable closed | 4.70% | Board rates, variable | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year closed | 4.59% | Value Mortgage rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year closed | 4.94% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year closed | 5.04% | 30 year amortization | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year closed | 6.05% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year variable closed | 4.04% | Flex Feature Mortgage, Variable mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 3 year variable closed | 4.70% | Board rates, variable | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year closed | 4.69% | Value Mortgage rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year closed | 5.04% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year closed | 5.14% | 30 year amortization | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year closed | 5.99% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year variable closed | 4.04% | Flex Feature Mortgage, Variable mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 4 year variable closed | 4.70% | Board rates, variable | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year closed | 4.59% | Value Mortgage rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year closed | 4.94% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year closed | 5.04% | 30 year amortization | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year closed | 6.09% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year variable closed | 4.04% | Flex Feature Mortgage, Variable mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 5 year variable closed | 4.70% | Board rates, variable | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 6 month closed | 5.24% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 6 month closed | 5.49% | Board rates | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 6 month open | 7.59% | Flex Feature Mortgage, Fixed mortgage | Mortgage Rates | |
| Mortgage | 6 month open | 9.75% | Board rates | Mortgage Rates |
Products as recorded
- Value Mortgage
- Flex Feature Mortgage
- Construction Mortgage
- Self-Builder Mortgage
On January 1, 2026, Conexus Credit Union 2006, Cornerstone Credit Union Financial Group Limited and Synergy Credit Union Ltd. amalgamated as Conexus Credit Union
The lender's own website.
Sources for this record
- https://www.conexus.ca/personal/mortgages/mortgage-products/value-mortgage
- https://www.conexus.ca/personal/mortgages/mortgage-products/flex-feature-mortgage
- https://www.conexus.ca/rates
- https://www.conexus.ca/about-us/news/news-releases/introducing-saskatchewan-s-newest-credit-union
Encyclopedia captured 2026-11-14.